El Hashrate o Hashpower es la cantidad de hashes por segundos de una cadena de bloques o equipo de minería de una red de Prueba de Trabajo.
Esta métrica es utilizada para determinar que tan saludable, segura y difícil es la minería de una blockchain.
Donde cada hash es un código alfanumérico generado de forma aleatoria a través de un proceso de hashing que funciona como un intento. Y cuanto más pueda hacer por segundo mejor.
Esto es parte del proceso de minería de las cadenas de bloques que funcionan con un algoritmo de consenso llamado de Prueba de Trabajo o PoW. Donde deben adivinar un hash para poder agregar su bloque.
Donde los mineros que más hashrate tengan, más posibilidades tendrán de agregar un bloque a la cadena y obtener recompensas. Así como cuanto más hashrate tenga una red en su conjunto, más difícil será hackearla.
Contenido
¿Cómo se calcula el hashrate?
El hashrate se mide por el número de hashes que se pueden realizar por segundo. Tanto por el equipo de minería en particular o por la red entera.
De ahí surgen diferentes unidades para medir el hashrate, ya que en la actualidad son millones los hash que se pueden producir por segundo por un equipo de minería especifico, como lo son los ASIC, o las tarjetas gráficas.
¿Cuáles son las unidades de tasa de hash?
La mínima unidad de hashpower es de hashes por segundos o h/s. Pero existen varias más que se utilizan para medir que tan rápido son los equipos para minar o cuanto poder tiene en su conjunto la red de criptomonedas como Bitcoin.
Unidad | Hashes por segundo |
---|---|
1 H/s (hash) | 1 |
1 KH/s (kilo hash) | 1.000 |
1 MH/s (mega hash) | 1.000.000 |
1 GH/s (giga hash) | 1.000.000.000 |
1 TH/s (tera hash) | 1.000.000.000.000 |
1 PH/s (peta hash) | 1.000.000.000.000.000 |
1 EH/s (exa hash) | 1.000.000.000.000.000.000 |
Donde las conversiones más habituales son:
1 H/s | 0,001 KH/s |
1 H/s | 0,000001 MH/s |
1 KH/s | 0,001 MH/s |
1 MH/s | 1.000 KH/s |
1 MH/s | 0,001 GH/s |
1 MH/s | 0,000001 TH/s |
1 GH/s | 1.000 MH/s |
1 GH/s | 0,001 TH/s |
1 TH/s | 1000000 MH/s |
1 TH/s | 1.000 GH/s |
1 PH/s | 1000 TH/s |
1 EH/s | 1000000 TH/s |
¿Cuál es el hashpower total de las criptomonedas?
El hashpower total de la red de las criptomonedas varía dependiendo del momento del día, de la semana, el mes o el año. Pero te dejamos aquí debajo los valores de las criptos más importantes actualente para que puedas comparar.
Criptomoneda | Hashpower |
---|---|
Bitcoin | 496.950.000 TH/s |
Ethereum | Funciona con PoS |
Dogecoin | 841 TH/s |
Litecoin | 736 TH/s |
Bitcoin Cash | 3.198.100 TH/s |
Monero | 0,00333 TH/s |
Ethereum Classic | 133 TH/s |
Bitcoin SV | 648.270 TH/s |
Conflux | 5,36 TH/s |
Zcash | 0,00975 TH/s |
Ravencoin | 5,97 TH/s |
Siacoin | 28.610 TH/s |
EthereumPoW | 9,79 TH/s |
Kadena | 514.760 TH/s |
Horizen | 0,002 TH/s |
Nervos Network | 174.620 TH/s |
DigiByte | 85.540 TH/s |
Flux | 0,00000223 TH/s |
Kaspa | 52.330 TH/s |
Syscoin | 99.120.000 TH/s |
Ergo | 18,91 TH/s |
¿Cuál es el hashrate de las Tarjetas Gráficas?
Cada tarjeta gráfica tiene una tasa de hashes por segundos que se relaciona a la potencia que tienen estas piezas del ordenador. Por eso las más nuevas suelen ser las más rápidas para adivinar hashes.
También dependerá del tipo de algoritmo de minería usado, puesto que este hará más difícil o sencillo generar los hashes y, por tanto, en la tasa de hash será menor o mayor.
¿Cuál es el hashrate de NVIDIA?
Las tarjetas de video de NVIDIA se emplean bastante para minar algunas criptomonedas que no pueden ser minadas con equipos ASIC.
RTX 4090 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 130,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 47,0 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 2430,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 320,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 67,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 260,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 127,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 127,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 127,0 MH/s |
Ethereum (ETH) | Ethash ETHW | 127,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 127,0 MH/s |
RTX 4080 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 80,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 30,0 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 1270,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 200,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 46,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 172,3 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 87,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 87,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 87,5 MH/s |
Ethereum (ETH) | Ethash ETHW | 87,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 87,5 MH/s |
RTX 4070 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 58,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 16,3 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 878,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 122,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 33,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 132,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 62,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 62,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 62,0 MH/s |
RTX 3090 TI hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 120,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 18,9 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 1100,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 150,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 59,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 270,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 131,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 131,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 131,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 131,0 MH/s |
RTX 3090 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 115,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 18,5 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 1000,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 145,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 58,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 238,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 125,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 125,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 125,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 125,0 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 55,0 H/s |
RTX 3080 NON LHR hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 94,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 15,3 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 750,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 100,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 42,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 190,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 100,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 100,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 100,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 100,0 MH/s |
RTX 3070 TI hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 74,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 10,8 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 595,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 82,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 31,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 170,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 75,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 75,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 75,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 75,0 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 32,0 H/s |
RTX 3070 NON LHR Hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 58,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 10,3 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 565,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 78,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 31,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 160,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 62,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 62,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 62,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 62,0 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 32,0 H/s |
RTX 3060 TI NON LHR hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 54,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 8,6 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 500,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 68,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 27,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 160,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 61,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 61,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 61,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 61,0 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 27,0 H/s |
RTX 3050 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 28,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 4,5 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 280,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 30,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 14,4 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 59,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 25,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 25,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 25,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 25,0 MH/s |
RTX 2080 TI hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 78,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 15,3 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 740,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 80,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 1000,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 33,9 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 108,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 55,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 55,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 55,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 55,5 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 32,0 H/s |
RTX 2070 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 47,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 8,1 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 370,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 44,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 710,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 21,5 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 73,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 44,3 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 44,3 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 44,3 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 44,3 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19,0 H/s |
RTX 2060 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 6,8 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 320,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 35,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 630,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 18,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 59,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 30,1 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 30,1 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 30,1 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 30,1 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 18,0 H/s |
GTX 1080 TI hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 14,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 9,8 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 490,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 15,5 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 750,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 25,2 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 87,5 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 53,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 43,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 54,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 53,5 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 25,5 H/s |
GTX 1660 Super hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 5,0 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 265,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 26,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 505,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 11,7 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 57,5 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 30,2 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 30,2 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 30,2 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 30,2 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 12,2 H/s |
GTX 1650 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 1,1 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 55,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 5,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 300,0 H/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 25,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 14,7 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 14,7 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 14,7 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 6,0 H/s |
RTX A2000 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Conflux (CFX) | Octopus CFX | 30,0 MH/s |
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 6,0 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 300,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 36,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 15,5 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 100,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 41,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 41,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 41,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 41,0 MH/s |
NVIDIA A100 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 20,0 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 1000,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 69,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 175,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 175,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 175,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 175,0 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 36,0 H/s |
¿Cuál es el hashrate de AMD?
AMD también tiene varias placas de video que son utilizadas para minar y que aportan diferentes hashrate. Las más utilizadas son:
6900 XT hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 16,9 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 965,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 80,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 35,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 110,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 65,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 65,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 65,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 65,0 MH/s |
RX 6800 XT hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 15,8 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 750,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 60,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 33,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 110,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 65,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 65,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 65,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 65,0 MH/s |
RX 6800 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 15,2 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 700,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 54,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 33,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 110,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 61,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 64,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 64,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 64,0 MH/s |
RX 6600 XT hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 6,8 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 380,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 34,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 16,6 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 62,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 32,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 32,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 32,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 32,5 MH/s |
RX 5700 XT hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 7,5 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 300,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 27,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 1090,3 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 21,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 100,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 56,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 56,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 56,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 56,5 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 20,5 H/s |
RX 5500 XT hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 3,4 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 165,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 15,0 MH/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 9,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 40,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 26,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 26,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 26,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 26,5 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 12,8 H/s |
Radeon VII hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 9,1 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 475,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 45,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 1400,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 30,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 180,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 95,0 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 95,0 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 95,0 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 95,0 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 33,2 H/s |
Vega 56 hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 8,0 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 290,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 23,5 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 1040,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 22,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 120,0 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 49,5 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 49,5 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 49,5 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 49,5 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19,5 H/s |
RX 580 8GB hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 4,2 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 180,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 16,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 470,0 H/s |
Ravencoin (RVN) | KawPoW RVN | 14,0 MH/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 59,5 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 32,2 MH/s |
Ethereum PoW (ETHW) | Ethash ETHW | 32,2 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 32,2 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 32,2 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 13,5 H/s |
RX 570 4GB hashrate
Criptomoneda | Algoritmo | Hashrate |
---|---|---|
Iron Fish (IRON) | Blake3 IRON | 3,8 GH/s |
Kaspa (KAS) | KHeavyHash KAS | 160,0 MH/s |
Nexa (NEXA) | NexaPoW NEXA | 15,0 MH/s |
Monero (XMR) | RandomX XMR | 420,0 H/s |
Ergo (ERG) | Autolykos2 ERG | 55,5 MH/s |
Ethereum Classic (ETC) | Etchash ETC | 30,9 MH/s |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash UBQ | 30,9 MH/s |
Expanse (EXP) | Ethash EXP | 30,9 MH/s |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 11,0 H/s |
¿Cuál es el hashrate de Antminer?
En cuanto a los equipos ASIC tenemos varios modelos de Antminer, que son los más populares. Pero también otras marcas que quizás te interese conocer su hashrate para minar BTC.
Modelo | Fecha de Lanzamiento | Hashrate | Power | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Bitmain Antminer KS3 (9.4Th) | Oct 2023 | 9,4Th/s | 3500W | KHeavyHash |
Bitmain Antminer KS3 (8.3Th) | Ago 2023 | 8,3Th/s | 3188W | KHeavyHash |
IceRiver KS3 | Sep 2023 | 8Th/s | 3200W | KHeavyHash |
IceRiver KS3M | Oct 2023 | 6Th/s | 3400W | KHeavyHash |
IceRiver KS2 | Sep 2023 | 2Th/s | 1200W | KHeavyHash |
IceRiver KS1 | Sep 2023 | 1Th/s | 600W | KHeavyHash |
Jasminer X16-P | Ago 2023 | 5,8Gh/s | 1900W | EtHash |
Bitmain Antminer K7 (63.5Th) | Ene 2023 | 63,5Th/s | 3080W | Eaglesong |
Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) | Feb 2024 | 335Th/s | 5360W | SHA-256 |
Bitmain Antminer X5 | Sep 2023 | 212kh/s | 1350W | RandomX |
Bitmain Antminer D9 (1770Gh) | Feb 2023 | 1,77Th/s | 2839W | X11 |
Bitmain Antminer S21 (200Th) | Feb 2024 | 200Th/s | 3550W | SHA-256 |
MicroBT WhatsMiner M60S | Feb 2024 | 186Th/s | 3441W | SHA-256 |
Bitmain Antminer T21 (190Th) | Feb 2024 | 190Th/s | 3610W | SHA-256 |
Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) | Oct 2022 | 255Th/s | 5304W | SHA-256 |
Jasminer X16-Q | May 2023 | 1,95Gh/s | 620W | EtHash |
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) | Nov 2021 | 9,5Gh/s | 3425W | Scrypt |
Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) | Feb 2023 | 3,68Gh/s | 2200W | EtHash |
Jasminer X4 | Nov 2021 | 2,5Gh/s | 1200W | EtHash |
Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) | Feb 2022 | 9,3Gh/s | 3425W | Scrypt |
Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) | Nov 2021 | 9,16Gh/s | 3425W | Scrypt |
MicroBT WhatsMiner M60 | Feb 2024 | 172Th/s | 3422W | SHA-256 |
Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) | Feb 2022 | 9,05Gh/s | 3425W | Scrypt |
Bitmain Antminer KA3 (166Th) | Sep 2022 | 166Th/s | 3154W | Kadena |
Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) | Feb 2022 | 8,8Gh/s | 3425W | Scrypt |
Baikal BK-G28 | Oct 2018 | 28Gh/s | 1300W | 8 |
iPollo G1 | Dic 2020 | 36GPS | 2800W | Cuckatoo32 |
Canaan Avalon Made A1466 | Sep 2023 | 150Th/s | 3230W | SHA-256 |
Bitmain Antminer S19 XP (140Th) | Jul 2022 | 140Th/s | 3010W | SHA-256 |
ForestMiner EPU XC | Ene 2023 | 4,25Gh/s | 3315W | EtHash |
Jasminer X4-Q | Jun 2022 | 1,04Gh/s | 480W | EtHash |
Jasminer X4-QZ | Mar 2023 | 840Mh/s | 340W | EtHash |
IceRiver KS0 | Sep 2023 | 100Gh/s | 65W | KHeavyHash |
Goldshell ST-BOX | Ago 2021 | 13,92kh/s | 61W | CryptoNightR |
